Измерения параметров средств технической диагностики автомобилей
Поверка средств технической диагностики автомобилей направлена на обеспечение:
- единства измерений диагностических параметров автотранспортных средств;
- точной и эффективной оценки технического состояния современных автомобилей;
- условий безопасности автомобильного движения в Республике Беларусь.
Лаборатория укомплектована специализированным уникальным оборудованием, позволяющим проводить поверку современных средств технической диагностики автомобилей, таких как: мотортестеры, стенды тормозные, стенды для балансировки колес, стенды для регулировки углов установки колес, приборы для регулировки света фар и др.
Калибровочные и измерительные возможности
| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Погрешность измерения |
|---|---|---|
| Напряжение постоянного электрического тока | от 0 до 99,9 В | ± 0,1 % |
| Амплитуда вторичного электрического напряжения (напряжение пробоя) | от 0 до 30 кВ | ± 3 % |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя | от 0 до 200 с-1 | ± 0,05 с-1 |
| Угол опережения зажигания | от 0 до 60o | ± 0,01o |
| Угол замкнутого состояния контактов прерывателя | от 0 до 90o | ± 0,01o |
| Сила постоянного тока | от 0 до 400 А | ± 1,0 % |
| Длительность подачи топлива | от 1 до 10 мс | ± 0,002 мс |
| Максимальное давление впрыска | от 0 до 50 МПа | ± 0,02 % |
| Длительность открытия форсунки инжектора | от 0,5 до 15,0 мс | ± 0,006 мс |
| Угол развала колес | от минус 15 до плюс 15o | ± 2' |
| Угол наклона оси | от минус 30 до плюс 30o | ± 4' |
| Угол поворота колес | от минус 60 до плюс 60o | ± 30" |
| Сходимость колес | от минус 15 до плюс 15 мм | ± 0,5 мм |
| Тормозная сила | от 0 до 30 кН | ± 0,3 % |
| Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости | от 34 до 600' | ± 30" |
| Освещенность | от 0 до 200 лк | ± 10 % |
| Значение динамической и статической неуравновешенности массы при балансировке колес | от 0 до 2000 г | ± 0,02 % |
В лаборатории проводится разработка методических и организационно-технических документов, определяющих единые принципы технической политики в области технического обслуживания и метрологического обеспечения средств технической диагностики автомобилей на диагностических станциях автотехобслуживания.